CLUB ATLÉTICO

ESTUDIANTES

BABY FÚTBOL: LO QUE DEJÓ LA FECHA 12

Se disputaron la totalidad de los partidos de las diferentes zonas que conforman el Baby Fútbol sede Caseros de Estudiantes. En el marco de la decimosegunda fecha del campeonato la Zona 4 recibió al Club Halcones Juniors, la zona 5 enfrentó a Siberia y la Zona naranja se midió ante Corvalan. A continuación, detallamos los resultados de todos los partidos.

Estudiantes – Halcones Jrs. – Zona 4

  • Cat. 2009: Ganó los puntos
  • Cat. 2010: Ganó 3 a 0
  • Cat. 2011: Ganó 3 a 0
  • Cat. 2012: Ganó 8 a 1
  • Cat. 2013: Ganó 2 a 0
  • Cat. 2014/15/16: Ganó 5 a 5

Siberia – Estudiantes Zona 5

  • Cat. 2009: Ganó 6 a 3
  • Cat. 2010: Perdió 2 a 1
  • Cat. 2011: Empató 4 a 4
  • Cat. 2012: Ganó 4 a 1
  • Cat. 2013: Perdió 4 a 3
  • Cat 2014: Ganó 8 a 0

Estudiantes – Corvalan – Zona Naranja

  • Cat. 2009: Perdió 4 a 2
  • Cat. 2010: Ganó 9 a 2
  • Cat. 2011: Perdió 5 a 3
  • Cat. 2012: Perdió 5 a 2
  • Cat. 2013: Perdió 4 a 1
  • Cat. 2014 Ganó 5 a 1
  • Cat. 2015: Ganó 2 a 0

ÚLTIMAS NOTICIAS